Football - Pièces de haut hommes
| Taille owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (A) en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Tour de poitrine (A) en pouces | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46¼ - 48'' | 48 - 49½'' |
| Hommes | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Correspondance tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Football - Pièces de bas hommes
| Taille owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de hanches (B) en cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
| Tour de hanches (B) en pouces | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' | 49½ - 51¼'' |
| Hommes | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Correspondance tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Football - Pièces de haut femmes
| Taille owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (A) en cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Tour de poitrine (A) en pouces | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45½'' | 45½ - 48'' |
| Femmes | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Correspondance tailles internationales | XS | XS | S | M | L | XL | ||||
Football - Pièces de bas femmes
| Taille owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de hanches (B) en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
| Tour de hanches (B) en pouces | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 44'' | 44 - 46½'' |
| Femmes | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Correspondance tailles internationales | XS | XS | S | M | L | |||
Football - Pièces de haut enfants
| Taille owayo | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 95-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 | 167-179 |
| Stature en pouces | 37½ - 42¼'' | 42¼ - 46¾'' | 46¾ - 51½'' | 51½ - 56¼'' | 56¼ - 61'' | 61 - 65¾'' | 65¾ - 70½'' |
Football - Pièces de bas enfants
| Taille owayo | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature en cm | 95-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 | 167-179 |
| Stature en pouces | 37½ - 42¼'' | 42¼ - 46¾'' | 46¾ - 51½'' | 51½ - 56¼'' | 56¼ - 61'' | 61 - 65¾'' | 65¾ - 70½'' |
Comparez vos mensurations avec celles indiquées dans les tableaux pour trouver votre taille owayo. Pour vous orienter, une correspondance en tailles internationales est indiquée.
Vous hésitez entre deux tailles ? Prenez la taille la plus petite si vous aimez porter vos vêtements serrés, et la taille la plus grande si vous aimez être plus à l’aise.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions au
+41 (31) 5 28 07 66 (en français)